Public Disclosures
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2013-02-22 |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2013-02-22 |
| 분기보고서 (2012.09) | 2012-11-20 |
| 최대주주등소유주식변동신고서 | 2012-10-15 |
| 타법인주식및출자증권취득결정 | 2012-08-29 |
| 반기보고서 (2012.06) | 2012-08-27 |
| 최대주주등소유주식변동신고서 | 2012-07-27 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2012-07-27 |
| 최대주주등소유주식변동신고서 | 2012-06-05 |
| 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2012-06-05 |
For all IR inquiries, please contact IR@sticinvestments.com.
